2023年12月18日23時(shí)59分,我省臨夏州積石山縣發(fā)生6.2級(jí)地震,給災(zāi)區(qū)人民群眾的生命和財(cái)產(chǎn)造成嚴(yán)重?fù)p失。地震發(fā)生后,甘肅物流集團(tuán)黨委發(fā)出捐款倡議,呼吁廣大干部職工發(fā)揚(yáng)“一方有難,八方支援”的精神,幫助災(zāi)區(qū)人民度過(guò)難關(guān)。倡議發(fā)出后,廣大干部職工踴躍捐款,奉獻(xiàn)愛(ài)心。
截止12月28日,甘肅物流集團(tuán)工會(huì)賬戶(hù)共接收1380名干部職工捐款金額157051.7元。集團(tuán)公司工會(huì)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬形式將所有捐款匯至甘肅省慈善聯(lián)合總會(huì)賬戶(hù)。甘肅省慈善聯(lián)合總會(huì)收到捐款后,向集團(tuán)公司開(kāi)具公益事業(yè)捐贈(zèng)票據(jù)(電子)、并發(fā)放捐贈(zèng)贈(zèng)書(shū)。現(xiàn)將捐款情況公示如下:
所屬企業(yè)名稱(chēng) | 捐款人數(shù)(人) | 捐款金額(元) |
集團(tuán)公司本部 | 60 | 21750 |
甘肅省萬(wàn)達(dá)物流有限責(zé)任公司 | 131 | 13170 |
甘肅省民航航空物流有限責(zé)任公司 | 81 | 13500 |
蘭州國(guó)際港務(wù)區(qū)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 142 | 11780 |
甘肅省物產(chǎn)集團(tuán)蘭州物流園有限公司 | 138 | 14720 |
甘肅天馬物流股份有限公司 | 122 | 10480 |
隴西天馬酒業(yè)有限公司 | 110 | 6420 |
甘肅省物產(chǎn)集團(tuán)河口物流園(西北物資市場(chǎng))有限公司 | 120 | 10750 |
甘肅省物產(chǎn)集團(tuán)皋蘭物流園有限公司 | 55 | 4780 |
甘肅省化輕材料有限責(zé)任公司 | 45 | 6600 |
蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 131 | 9561.7 |
蘭州國(guó)際港多式聯(lián)運(yùn)有限公司 | 40 | 4800 |
張掖市捷安物流有限責(zé)任公司 | 54 | 6650 |
甘肅潤(rùn)華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 36 | 5810 |
甘肅金物通網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)有限公司 | 11 | 2500 |
甘肅陸港云鏈科技有限公司 | 29 | 3710 |
甘肅聯(lián)泰供熱有限公司 | 40 | 5400 |
甘肅省生產(chǎn)資料服務(wù)總公司 | 19 | 2750 |
甘肅物流集團(tuán)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 7 | 700 |
陸海新通道甘肅公司 | 9 | 1220 |
合 計(jì) | 1380 | 157051.7 |
蘭州新區(qū)路港物流有限責(zé)任公司及甘肅物流集團(tuán)國(guó)際供應(yīng)鏈管理有限公司 | 捐贈(zèng)20550元物資 |
附件:1.甘肅省公益事業(yè)捐贈(zèng)票據(jù)(電子)
2.捐贈(zèng)證書(shū)
甘肅省國(guó)際物流集團(tuán)有限公司工會(huì)委員會(huì)
2024年1月3日